Connect with us

Nación

¿Ya sabe si está obligado a declarar renta este año?

Published

on

Según el decreto 2243 de 2015, están obligados a declarar rentas en el 2016 los ciudadanos que cumplen al menos uno de los siguientes cinco requisitos:
• Si los ingresos en el 2015 fueron superiores a $ 39.591.000.
• Si el valor de sus bienes al 31 de diciembre de 2015, como casa, ahorros y carro supera los $ 127.256.000.
• Si el valor de las compras mediante tarjetas de créditos durante el 2015 supera los $ 79.181.000.
• Si el valor de las compras (sin importar la forma de pago) durante el 2015 supera los $ 79.181.000.
• Si el valor acumulado de sus consignaciones bancarias en el 2015 supera los $ 127.256.000.
Declarar renta no siempre implica pagar impuestos, todo depende de cuánto haya ganado en el año anterior y cuantos gastos pueda deducir de su declaración de renta.
Para saber que día le toca declarar renta tenga en cuenta los dos últimos dígitos del NIT o número de cedula, de acuerdo al siguiente cronograma:
• DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DEL NIT HASTA EL DÍA
• 99 y 00 9 de agosto de 2016
• 97 y 98 10 de agosto de 2016
• 95 y 96 11 de agosto de 2016
• 93 y 94 12 de agosto de 2016
• 91 y 92 16 de agosto de 2016
• 89 y 90 17 de agosto de 2016
• 87 y 88 18 de agosto de 2016
• 85 y 86 19 de agosto de 2016
• 83 y 84 22 de agosto de 2016
• 81 y 82 23 de agosto de 2016
• 79 y 80 24 de agosto de 2016
• 77 y 78 25 de agosto de 2016
• 75 y 76 26 de agosto de 2016
• 73 y 74 29 de agosto de 2016
• 71 y 72 30 de agosto de 2016
• 69 y 70 31 de agosto de 2016
• 67 y 68 1 de septiembre de 2016
• 65 y 66 2 de septiembre de 2016
• 63 y 64 5 de septiembre de 2016
• 61 y 62 6 de septiembre de 2016
• 59 y 60 7 de septiembre de 2016
• 57 y 58 8 de septiembre de 2016
• 55 y 56 9 de septiembre de 2016
• 53 y 54 12 de septiembre de 2016
• 51 y 52 13 de septiembre de 2016
• 49 y 50 14 de septiembre de 2016
• 47 y 48 15 de septiembre de 2016
• 45 y 46 16 de septiembre de 2016
• 43 y 44 19 de septiembre de 2016
• 41 y 42 20 de septiembre de 2016
• 39 y 40 21 de septiembre de 2016
• 37 y 38 22 de septiembre de 2016
• 35 y 36 23 de septiembre de 2016
• 33 y 34 26 de septiembre de 2016
• 31 y 32 27 de septiembre de 2016
• 29 y 30 28 de septiembre de 2016
• 27 y 28 29 de septiembre de 2016
• 25 y 26 30 de septiembre de 2016
• 23 y 24 3 de octubre de 2016
• 21 y 22 4 de octubre de 2016
• 19 y 20 5 de octubre de 2016
• 17 y 18 6 de octubre de 2016
• 15 y 16 7 de octubre de 2016
• 13 y 14 10 de octubre de 2016
• 11 y 12 11 de octubre de 2016
• 09 y 10 12 de octubre de 2016
• 07 y 08 13 de octubre de 2016
• 05 y 06 14 de octubre de 2016
• 03 y 04 18 de octubre de 2016
• 01 y 02 19 de octubre de 2016

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply