Metrópolis
Según el Igac la novena ciudad más costosa del país es la turística Santa Marta
El último estudio catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) indicó que el nuevo valor de Colombia es de $1.134 billones, un 6,6 por ciento más que la cifra registrada en la pasada vigencia.
Dentro de las 10 ciudades capitales con mayores avalúos en el país está Santa Marta, que con $10,2 billones se ubicó en la novena posición.
La capital del Magdalena fue superada por Bogotá ($485,5 billones), Medellín ($76,4 billones), Cali ($53,8 billones), Cartagena ($39,2 billones), Barranquilla ($31,1 billones), Bucaramanga ($17,06 billones), Cúcuta ($14,1 billones) y Pereira ($12,8 billones).
El incremento de la ciudad conocida por su turismo y sus playas fue del 4,4 por ciento, es decir $455 mil millones más.
El avalúo urbano fue responsable del 91,5 por ciento ($9,3 billones) y el rural del 9,2 por ciento ($864 mil millones).
Santa Marta ahora cuenta con 178.414 predios (de los cuales 8.559 son nuevos); 216.559 propietarios (10.004 más); y un total de 13.544.120 metros cuadrados de área construida (379.059 metros nuevos).
“En Santa Marta existen proyectos en construcción concentrados en el sector sur, los cuales van a generar un impacto positivo en los precios de las viviendas de los alrededores. Tal es el caso de la vía alterna al aeropuerto, el Plan Centro, Pozos Colorados, Bello Horizonte, Bellavista, El Rodadero, Concepción y la urbanización El Parque. Un sector que va en ascenso es el Centro Histórico, que ha sufrido de una renovación por su demanda turística”, dijo Juan Antonio Nieto Escalante, Director General del IGAC.
El valor del Magdalena
Magdalena cuenta con avalúo catastral de $13,4 billones, $555 mil millones más que en la anterior vigencia.
De este total, $10,7 billones son del avalúo urbano y $2,6 billones del rural.
Este territorio costeño alberga 397.088 predios, 469.697 propietarios y 26.995.306 metros cuadrados de área construida.
Los municipios más costosos son Santa Marta ($10,2 billones), Ciénaga ($373 mil millones), Plato ($353 mil millones), Pivijay ($263 mil millones) y Ariguaní ($241 mil millones).
Lo opuesto ocurrió en San Zenón ($11 mil millones), Concordia ($12 mil millones) y Zapayán ($15 mil millones), que son los lugares con los valores inferiores en el Magdalena.
Recuadro: ranking catastral de las ciudades capitales colombianas
Ciudad | Avalúo 2015 | Avalúo 2014 | Incremento | |
1 | Bogotá | 485.569.100.940.000 | 446.907.541.042.800 | 38.661.559.897.200 |
2 | Medellín | 76.438.566.747.000 | 71.865.022.483.000 | 4.573.544.264.000 |
3 | Cali | 53.845.919.941.342 | 47.219.612.467.800 | 6.626.307.473.542 |
4 | Cartagena | 39.265.943.987.500 | 37.641.170.578.500 | 1.624.773.409.000 |
5 | Barranquilla | 31.196.260.129.399 | 29.285.031.506.199 | 1.911.228.623.200 |
6 | Bucaramanga | 17.065.636.471.900 | 16.096.914.959.500 | 968.721.512.400 |
7 | Cúcuta | 14.167.776.253.400 | 13.595.381.965.300 | 572.394.288.100 |
8 | Pereira | 12.825.903.502.000 | 12.482.592.172.000 | 343.311.330.000 |
9 | Santa Marta | 10.259.757.055.500 | 9.804.076.350.700 | 455.680.704.800 |
10 | Villavicencio | 10.148.303.646.400 | 9.735.443.777.200 | 412.859.869.200 |
11 | Manizales | 9.088.074.002.000 | 8.662.242.484.000 | 425.831.518.000 |
12 | Ibagué | 8.206.545.887.400 | 7.875.638.911.100 | 330.906.976.300 |
13 | Valledupar | 8.081.247.731.400 | 8.219.203.756.200 | – 137.956.024.800 |
14 | Montería | 7.676.989.754.000 | 7.351.960.844.000 | 325.028.910.000 |
15 | Pasto | 7.402.521.532.400 | 7.941.395.055.400 | – 538.873.523.000 |
16 | Neiva | 5.327.335.335.100 | 4.999.345.092.000 | 327.990.243.100 |
17 | Armenia | 4.978.765.972.000 | 4.796.511.337.300 | 182.254.634.700 |
18 | Popayán | 4.738.693.966.700 | 4.575.371.166.600 | 163.322.800.100 |
19 | Tunja | 4.327.242.208.400 | 4.104.940.194.100 | 222.302.014.300 |
20 | Florencia | 2.657.645.635.300 | 2.173.682.887.800 | 483.962.747.500 |
21 | Yopal | 2.327.432.678.700 | 2.231.011.549.300 | 96.421.129.400 |
22 | San Andrés | 2.225.782.601.500 | 2.173.637.226.300 | 52.145.375.200 |
23 | Sincelejo | 2.222.276.206.100 | 2.126.103.111.900 | 96.173.094.200 |
24 | Riohacha | 2.045.708.969.800 | 1.976.900.522.200 | 68.808.447.600 |
25 | Leticia | 1.750.702.678.500 | 1.695.563.518.500 | 55.139.160.000 |
26 | Quibdó | 1.611.672.326.600 | 1.561.047.197.900 | 50.625.128.700 |
27 | Arauca | 392.528.482.900 | 380.748.521.400 | 11.779.961.500 |
28 | Mocoa | 381.389.573.600 | 395.796.028.700 | – 14.406.455.100 |
29 | Puerto Carreño | 331.692.653.700 | 321.558.731.900 | 10.133.921.800 |
30 | San José del Guaviare | 313.775.342.200 | 300.799.770.400 | 12.975.571.800 |
31 | Inírida | 82.902.972.700 | 80.036.875.300 | 2.866.097.400 |
32 | Mitú |
82.310.179.000 |
79.912.790.000 | 2.397.389.000 |
You must be logged in to post a comment Login