Departamento
Balance positivo del puente festivo en el Magdalena
El Departamento de Policía Magdalena presentó a la opinión publica los resultados satisfactorios conseguidos por los hombres y mujeres policías que a diario velan por la seguridad y tranquilidad de los magdalenenses, durante este ‘Puente Festivo Seguro y en Paz’.
Durante el fin de semana con puente festivo se focalizaron los planes y controles especiales en los 26 municipios de la jurisdicción y con la ejecución de investigaciones y operaciones contundentes de la Seccional de Investigación Judicial y del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, se logró la captura de personas por diferentes delitos así:
| DELITOS | N° DE CAPTURAS | MUNICIPIO |
| POR LESIONES PERSONALES | 01 | ARACATACA |
| POR USO DE DOCUMENTO FALSIFICADO PARA CONDUCR VEHICULO | 01 | SETRA – PEAJE DE TUCURINCA |
| TRAFICO FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES | 04 | ARACATACA
PLATO SALAMINA PIVIJAY |
| TOTAL CAPTURAS POR DIFERENTES DELITOS: | 06 Personas | |
VEHÍCULOS TRANSITARON MAGDALENA PUENTE FESTIVO
| DIAS | MOVILIDAD | MAGDALENA |
| SALIDOS | ENTRADOS | |
| VIERNES | 2.260 | 2.704 |
| SABADO | 3.300 | 3.335 |
| DOMINGO | 4.311 | 4.250 |
| LUNES | 1.215 | 1.712 |
| TOTAL | 11.086 | 12.001 |
TOTAL DE COMPARENDOS E INMOVILIZACIONES FIN DE SEMANA DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2017
| TOTAL COMPARENDOS POR EMBRIAGUEZ | TOTAL COMPARENDOS | TOTAL VEHICULOS INMOVILIZADOS | |
| VIERNES | 3 | 36 | 6 |
| SABADO | 2 | 44 | 7 |
| DOMINGO | 3 | 53 | 18 |
| LUNES | 0 | 63 | 5 |
| TOTAL | 8 | 196 | 36 |
You must be logged in to post a comment Login