Departamento
En el 2016 policía incautó más de 20 mil millones en artículos de contrabando
Según el balance de aprehensiones de mercancía de contrabando presentado por la Policía Fiscal y Aduanera, durante al periódo correspondiente al año 2015 – 2016 se incautaron $ 20.698.660.306 de pesos mediante operativos en establecimientos comerciales y en los puntos de control aduanero ubicados sobre las vías de acceso al departamento del Magdalena
Entre los productos incautados se incluye Ropa, joyería, medicamentos, automóviles, autopartes y combustibles trasportados al país en su mayoría, provenientes de Uruguay, Paraguay, China y Venezuela
La modalidad principal para el trasporte de estos artículos de contrabando es vía terrestre utilizando carros tipos furgones, buses afiliados a empresas de transporte de personas.
También en el caso de hidrocarburos se transportan en vehículos, los cuales son acondicionados en diferentes partes del automotor y también modificando sus tanques originales, violando así las normas de tránsito y logrando evadir los controles efectuados por las autoridades.
Esta es la gráfica del balance de aprehensiones de mercancía de contrabando correspondiente al año 2015 – 2016:
ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 VS ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | |||||
SECTORES ECONÓMICOS | 2015 | 2016 | |||
UNIDAD DE EMPAQUE | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | |
AUTOMOTORES | UNIDAD | 3 | 92.555.651 | 3 | 78.224.582 |
AUTOPARTES | UNIDAD | 131 | 13.465.546 | 255 | 5.574.274 |
BISUTERÍA | UNIDAD | 2.122 | 12.292.438 | 2.125 | 19.276.152 |
CALZADO | PARES | 45.266 | 1.667.747.011 | 45.297 | 1.944.522.382 |
CDS | UNIDAD | 1.900 | 2.483.680 | 1.902 | 3.109.296 |
CIGARRILOS | CAJETILLAS | 763.375 | 2.740.821.600 | 763.512 | 4.057.507.373 |
COMBUSTIBLES | GALONES | 19.865 | 163.657.296 | 5.453 | 61.500.133 |
COMPUTADORES | UNIDAD | 3.048 | 250.449.130 | 3.051 | 154.346.125 |
E.ASEO | UNIDAD | 107.836 | 692.829.667 | 109.613 | 637.165.011 |
E.OFICINA | UNIDAD | 16.799 | 66.400.144 | 12.678 | 28.818.403 |
ELECTRODOMÉSTICOS | UNIDAD | 1.177 | 120.030.394 | 1.200 | 55.626.061 |
I.INDUSTRIALES | UNIDAD | 7.105 | 59.024.664 | 7.107 | 39.559.181 |
JOYERÍA | UNIDAD | 11.449 | 598.722.501 | 11.740 | 522.308.350 |
JUGUETERÍA | UNIDAD | 1.683 | 74.328.838 | 2.732 | 91.707.885 |
LENCERÍA | UNIDAD | 202 | 832.675 | 289 | 2.571.358 |
LICORES | LITROS | 25.356,86 | 738.673.995 | 25.936 | 1.152.367.707 |
M.INDUSTRIALES | UNIDAD | 22 | 10.099.059 | 23 | 5.239.973 |
MEDICAMENTOS | UNIDAD | 19.220 | 400.281.482 | 19.819 | 246.135.357 |
OTROS | UNIDAD | 675.018 | 4.728.884.458 | 706.769 | 5.971.263.693 |
PERECEDEROS | UNIDAD | 54.355 | 383.651.810 | 56.229 | 55.104.802 |
PERFUMERÍA | UNIDAD | 8.711 | 621.145.704 | 8.712 | 546.578.550 |
QUÍMICOS | UNIDAD | 20.848 | 28.867.344 | 31.971 | 92.838.782 |
TEXTILES | UNIDAD | 407.235 | 6.427.545.450 | 409.457 | 4.927.314.875 |
TOTAL | 2.192.727 | 19.894.790.536 | 2.225.873 | 20.698.660.306 |
You must be logged in to post a comment Login