Economía
Precio de gasolina sube $141 para marzo de 2017
A partir del primero de marzo, los precios de la gasolina y el ACPM tendrán un incremento por determinación del Ministerio de Minas. El precio de referencia de la gasolina será de $8.332, lo que significa un aumento de 141 pesos con respecto a enero de 2017
Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía determinó que el precio del ACPM también subirá 55 pesos y se ubicará en $7.756.
La decisión fue adoptada por el Ministerio de Minas ante el Ingreso al Productor (IP), para no reducir los ingresos de los departamentos y Municipios por la sobretasa a los combustibles.
Con la medida desde el 1 de marzo los precios de referencia de los combustibles serán los siguientes:
Ciudad | Gasolina | ACPM |
Bogotá | 8.322 | 7.756 |
Cartagena | 8.082 | 7.581 |
Barranquilla | 8.124 | 7.609 |
Santa Marta | 8.224 | 7.709 |
Montería | 8.332 | 7.831 |
Sincelejo | 8.282 | 7.781 |
Villavicencio | 8.422 | 7.856 |
Pasto | 6.155 | 6.218 |
Tunja | 8.456 | 7.890 |
Bucaramanga | 8.129 | 7.664 |
Medellín | 8.274 | 7.866 |
Cali | 8.339 | 7.958 |
Pereira | 8.307 | 7.913 |
Manizales | 8.307 | 7.904 |
Armenia | 8.367 | 7.913 |
Ibagué | 8.281 | 7.835 |
Neiva | 8.359 | 7.926 |
Cúcuta | 6.116 | 5.490 |
You must be logged in to post a comment Login