Poder & Gobierno
Margarita Guerra reacomoda su gobierno: así quedó el mapa del gabinete y la red hospitalaria
La administración departamental atraviesa una etapa de reacomodo en su estructura. Los cambios han alcanzado secretarías, oficinas estratégicas y la red pública hospitalaria, mientras otras dependencias mantienen continuidad en sus responsables. Este es el panorama actual del equipo que acompaña a la gobernadora del Magdalena.
Por: Arnol Sarmiento
El gobierno de Margarita Guerra atraviesa una etapa de ajustes en su estructura administrativa, con movimientos que han modificado parte del equipo con el que comenzó su gestión y que permiten establecer una nueva fotografía de quiénes están hoy al frente de las principales dependencias de la Gobernación del Magdalena.
Los relevos se han concentrado en áreas claves para la administración departamental, entre ellas las secretarías de Infraestructura, Hacienda, Salud, Educación, Desarrollo Económico, Cultura, Secretaría General y Equidad y Poder Popular, además de oficinas como Gerencia de Proyectos, Tesorería y el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
A estos movimientos se suma la renovación reciente de seis gerencias de hospitales públicos, ampliando los cambios hacia la estructura de salud del departamento.
Mapa actual del Gobierno de Margarita Guerra
| Área / Dependencia | Responsable actual |
|---|---|
| GABINETE DEPARTAMENTAL | |
| Secretaría General | Stefany Idárraga |
| Secretaría de Educación | Betty Horta Miranda |
| Secretaría de Salud | Magda Karina Alarcón Gómez |
| Secretaría de Hacienda | Carol Paola Guerra Rizo |
| Secretaría del Interior | Nayara Vargas |
| Secretaría de Infraestructura | Ieruska Chávez Zabaleta |
| Secretaría de Desarrollo Económico | Diana Pezzano Camargo |
| Secretaría de Cultura | Eduardo Brito Salas |
| Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | Lira Álvarez Noguera |
| Secretaría de Equidad y Poder Popular | Armando Otero |
| Secretaría de Ambiente, Gestión del Riesgo y Cambio Climático | Julieth Cárdenas González |
| ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | |
| Gerencia de Proyectos | Karen Margarita Forero Bula |
| Oficina Asesora Jurídica | Manuel Otero Gamero |
| Oficina de Planeación | Iván Darío Marín Ramírez |
| Oficina Asesora de Comunicaciones | Rafael Rodríguez Santana |
| Oficina de Control Interno | Jader Alfonso Martínez López |
| Oficina de Control Disciplinario Interno | Laura Isabel Rodríguez Barrios |
| Oficina de Contratación | Jenny Marcela Camacho Neuto |
| Oficina de Tecnología de la Información | Isnardo Enrique Álvarez Polo |
| Oficina de Talento Humano | Emma Cecilia Peñate Aragón |
| Oficina de Pensiones | Roger Emiro Mercado Lyons |
| Oficina de Tránsito y Transporte | Yenira Ureche Yance |
| Oficina de Turismo | Carolina María Olarte |
| Oficina de Pasaporte | Carmen García Piraquive |
| Oficina de Tesorería | Luis Miguel Jiménez Cañas |
| Programa de Alimentación Escolar (PAE) | Juan Manuel Calderón |
| Área Funcional de Gestión del Riesgo | Randy Van Jhonson Salcedo |
| Alta Consejería para la Construcción de Paz y Defensa de los Derechos Humanos | Yoelmi Alberto Jiménez Cantillo |
| ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | |
| ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche | Nora Elvira Anillo Romero |
| Central de Terminal de Transportes | Rossana Andrea Rodríguez |
| Aguas del Magdalena | Francisco García Rentería |
| Indeportes | Responsable no especificado |
| RED PÚBLICA HOSPITALARIA DEL MAGDALENA | |
| Hospital de Puebloviejo | Claudia López |
| Hospital de Zona Bananera | Milagro Van-Strahlen |
| Hospital de Nueva Granada | Piedad Cera Castellar |
| Hospital de Ariguaní | Melissa Vega Barrios |
| Hospital de San Antonio | Nubia Ximena Leal |
| Hospital de San Zenón | Santiago Herrera |
| Hospital Fray Luis de León de Plato | Carlos Coronel Ayala |
| Hospital de San Sebastián de Buenavista | Sandra López Caballero |
| Hospital de Guamal | Madeleine Díaz Franco |
| Hospital de Santa Bárbara de Pinto | Yerlis Toloza Ayala |
| Hospital de Tenerife | Lida Ramos del Portillo |
| Hospital de Remolino | Angeline Mercado Pacheco |
| Hospital de Zapayán | Lauren Lucía Quintero |
| Hospital de Pijiño | Carolina Clavijo |
| Hospital de Ciénaga | Erika Cecilia Sierra Cabana |
| Hospital de Concordia | Jair Mejía Salas |
| Hospital de Pivijay | Jesús Maldonado Lazcano |
| Hospital de Sitionuevo | Diana Vargas Mozo |
| Hospital de El Retén | Ivonne Vizcaíno |
| Hospital de Pedraza | Neftaly Patricia Esquea |
| Hospital de Fundación | Alejandra Sandoval Lozano |
| Hospital de Algarrobo | Noralys Hernández Serna |
| Hospital Luisa Santiaga Márquez de Aracataca | Camilo Aguirre |
